Coca-Cola Peatrail Grafait Àrd-Imoibríoch Gnàthaichte airson Stuthan-cur-ris Carbon Sònraichte
Sònrachadh
| Sònrachaidhean | FC% | S% | Luaith% | VM% | Taiseachd% | Nìtrigin% | Haidridean% |
| mionaid | as àirde | ||||||
| QF-GPC-98 | 98 | 0.05 | 1 | 1 | 0.5 | 0.03 | 0.01 |
| QF-GPC-98.5 | 98.5 | 0.05 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.03 | 0.01 |
| QF-GPC-99.0 | 99 | 0.03 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.03 | 0.01 |
| Mìreanachd | 0-0.1mm, 150mg, 0.5-5mm, 1-3mm, 1-5mm; | ||||||
| Pacadh | 1. Pocaichean Jumbo dìon-uisge: 800kgs-1100kgs / poca a rèir diofar mheudan gràin; | ||||||







